| စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
| အနိမ့် | အမြင့် | |||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၂ | ပဲတီးစိမ်း(ခွဲပဲ) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၆၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၄ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ |
| ၅ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၂၀၀၀ | ၆၀ |
| ၆ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၈၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
| ၈ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၆၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၉ | ကုလားပဲ(929) | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၇၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၀ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၁၇၀၀၀ | ၁၂၀၀၀၀ | ၆၀ |
| ၁၁ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၀၀၀၀၀(ဟောင်း) | ၁၁၀၀၀၀(သစ်) | ၅၄.၂၅ |
| ၁၃ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၂၀၀၀၀ | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၄ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၁၅ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၀၀၀၀၀ | ၂၀၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၁၇ | ပဲနီပြား | ၈၅၀၀၀ | ၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
| ၁၈ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၇၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၁၉ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၂၀ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၁ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၂ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၃ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၂၄ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၂၅ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၆ | ပဲဇီးကွက် | ၁၁၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၂၇ | မြေထောက်ပဲ | ၁၈၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၄ |
| ၂၈ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၂၉ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၅၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။